| mol σε V=1L | 2NO2(g) | ⇌ | N2O4(g) | ΔH < 0 |
| Αρχικά (1) | 0.800 | ➔ | 0.000 | |
| Αντ./Παραγ. (1) | ||||
| Χ.Ι. (1) | ||||
| Αρχικά (2) T↑ | ➔ |
|||
| Αρχικά (3) T↓ | ➔ | |||
| Αντ./Παραγ. (3) | ||||
| Νέα Χ.Ι. (3) |
| mol σε V=1L | 2NO2(g) | ⇌ | N2O4(g) | ΔH < 0 |
| Αρχικά (1) | 0.800 | ➔ | 0.000 | |
| Αντ./Παραγ. (1) | ||||
| Χ.Ι. (1) | ||||
| Αρχικά (2) T↑ | ➔ |
|||
| Αρχικά (3) T↓ | ➔ | |||
| Αντ./Παραγ. (3) | ||||
| Νέα Χ.Ι. (3) |