Θερμοκρασία σταθερή
| Αντίδραση (mol) | H₂(g) | + I₂(g) | ⇌ | 2HI(g) | V (L) | Απόδοση % |
| Αρχικά | 1.00 | 1.00 | → | 0.00 | 1.0 | |
| Αντ./Παραγ. | ||||||
| Ισορροπία (1) | ||||||
| Αρχικά V ↓,( P ↑) | - | |||||
| Αντ./Παραγ. | ||||||
| Ισορροπία (2) | ||||||
| Αρχικά V ↑, (P ↓) | - | |||||
| Αντ./Παραγ. | ||||||
| Ισορροπία (3) |
| Αντίδραση (mol) | H₂(g) | + I₂(g) | ⇌ | 2HI(g) | V (L) | Απόδοση % |
| Αρχικά | 1.00 | 1.00 | → | 0.00 | 1.0 | |
| Αντ./Παραγ. | ||||||
| Ισορροπία (1) | ||||||
| Αρχικά V ↓,( P ↑) | - | |||||
| Αντ./Παραγ. | ||||||
| Ισορροπία (2) | ||||||
| Αρχικά V ↑, (P ↓) | - | |||||
| Αντ./Παραγ. | ||||||
| Ισορροπία (3) |